Стенд для испытания силовых трансформаторов 1-4 габаритов РИФЖ 441323.005
Стенд испытания силовых трансформаторов предназначен для проведения приемо-сдаточных испытаний трансформаторов мощностью от 630 кВт до 25 МВт, напряжением до 35 кВ включительно, после ремонта. Стенд для испытания силовых трансформаторов 1-4 габаритов производства ОАО «СКЭР».
В конструкцию стенда могут быть внесены изменения адаптирующие стенд к конкретным условиям работы.
Сопутствующее оборудование:
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети | 3 фазы ~380 В |
| Максимальный потребляемый ток 1 фазы | 1000 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 680 кВт |
| Частота сети | 50 Гц |
| Пределы изменения напряжения и тока на нагрузке: | |
| напряжение низковольтных цепей | ~220 В, ~380 В |
| максимальный ток низковольтных цепей | 1000 А |
| напряжение высоковольтных цепей (ступенчато) | 5660..6940 В, 9860..11140 В |
| максимальный ток высоковольтных цепей (при 6000В) | 100 А |
| максимальный ток высоковольтных цепей, А (при 11000В) | 50 А |
| испытательное напряжение 1 предела | ~0…7 кВ |
| испытательное напряжение 2 предела | ~0…100 кВ |
| Пределы измерения сопротивления обмоток | 0,00001…20 000 Ом |
| Пределы измерения сопротивления изоляции обмоток | |
| при 1000 В | 100 кОм...50 ГОм |
| при 2500 В | 100 кОм...50 ГОм |
| Пределы измерения коэффициента абсорбции | 1...5 |
| Пределы измерения токов | 0,5..300 А |
| Пределы измерения низких напряжений | 0...1000 В |
| Пределы измерения высоких напряжений | 1000...14000 В |
| Количество одновременно испытуемых трансформаторов | 1 шт |
| Занимаемая площадь стенда | 100 м² |
| Габаритные размеры | 10000 х 10000 х 4000 (мм) |



