Станок балансировочный МБ-10000 РИФЖ 041863.005
Балансировочный станок для роторов зарезонансного типа предназначен для динамической балансировки в одной или двух плоскостях коррекции межопорных или двух консольных роторов. Масса балансируемого ротора электродвигателя от 100 кг до 10 000 кг. В качестве измерительной системы станка используется комплекс «Вибролаб». Оборудование производства ОАО «Севкавэлектроремонт».
Другие балансировочные станки для роторов
Технические характеристики
| Тип ротора | межопорный |
| Габаритные размеры обрабатываемого ротора, при опорных шейках минимального диаметра, - диаметр мм: | 25...2600 |
| Габаритные размеры обрабатываемого ротора, при опорных шейках минимального диаметра, - длина мм: | 450...7000 |
| Масса балансируемого ротора, кг | 100...10000 |
| Диаметр опорных шеек ротора, мм | 25...420 |
| Допустимый перепад диаметров опорных шеек, мм | 100 |
| Расстояние между опорами | 225...5650 |
| Частота вращения ротора при балансировке, об/мин | от 300 |
| Чувствительность, гмм/кг | 0,1 |
| Тип главного электродвигателя | АИР160S4 |
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 15 |
| Элемент, передающий вращение | Карданный |
| Габариты: длина х ширина х высота, мм | 7000 х 1650 х 1650 |
| Габариты: высота оси центров, при опорных шейках минимального диаметра, мм | 1450...1550 |
| Масса (без пульта управления) не более, кг | 3000 |
| Регулировка частоты вращения | бесступенчатая |
| Диапазон измерений амплитуды виброперемещения | 0,1..1000 мкм |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений амплитуды | 2% |
| Диапазон допускаемых частот вращения ротора | 100..2000 об/мин |
| Диапазон определяемых дисбалансов | 0,05..500 гмм/кг |
| Тип датчика угла (энкодера) | TTL 5 В, ЛИР 158 или аналогичный |
| Тип отметчика оборотов | МАРК-1М, лазерный |
| Интерфейс пользователя | Цветной сенсорный монитор, стойкий к ударам и загрязнениям, в том числе масляным |










