Стенд для испытания силовых трансформаторов 1-2 габаритов РИФЖ 441329.011 с плавным регулированием испытательных напряжений
Стенд предназначен для проведения приемо-сдаточных испытаний силовых трансформаторов мощностью до 630 кВА, напряжением до 10 кВ после ремонта, с плавным (РИФЖ 441329.011) плавно-ступенчатым или (РИФЖ 441329.011-01) регулированием испытательных напряжений.
В конструкцию стенда могут быть внесены изменения адаптирующие стенд к конкретным условиям работы. Оборудование производства ОАО «СКЭР».
Стенд для проведения испытаний силовых трансформаторов 1-2 габаритов состоит из:
- Пульта управления;
- Электрошкафа;
- Трансформаторного блока;
- Ограждения;
- Испытательного поля;
Сопутствующее оборудование:
Испытательные стенды и станции для испытания силовых трансформаторов
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети | 3 фазы 380 В |
| Максимальный потребляемый ток 1 фазы | 100 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 65 кВт |
| Частота сети | 50 Гц |
| Пределы изменения напряжения и тока на нагрузке: | |
| напряжение низковольтных цепей | 0...650 В |
| максимальный ток низковольтных цепей | 140 А |
| напряжение высоковольтных цепей | 0...10000 В |
| максимальный ток высоковольтных цепей | 5 А |
| испытательное напряжение 1 предела | 0...7 кВ |
| испытательное напряжение 2 предела | 0...35 кВ |
| Пределы измерения сопротивления обмоток | 0,00001...20000 Ом |
| Пределы измерения сопротивления изоляции обмоток: | |
| при 1000 В | 100 кОм..50 ГОм |
| при 2500 В | 100 кОм..50 ГОм |
| Пределы измерения коэффициента абсорбции | 1...5 |
| Пределы измерения токов | 0,5...300 А |
| Пределы измерения низких напряжений | 0...1000 В |
| Пределы измерения высоких напряжений | 1000..35000 В |
| Количество одновременно испытуемых трансформаторов | 1 шт |
| Занимаемая площадь стенда | 48,75 м² |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота - ДхШхВ) | 6500 х 5500 х 2000 (мм) |



